CONTRIBUENTI AUTONOMI MINIMI
(o a basso reddito, legge Stabilita' 2015 - 2016)



se sei fotografo professionista, non restare solo... vieni con noi! - www.fotografi.org/ammissione

 

A partire dagli ultimi mesi del 2015 i regimi "agevolati" e non, contemporaneamente in essere sono diversi.
Pur se con una grande semplificazione (i dati sono da intendersi assolutamente solo indicativi!) ecco la simulazione di cosa avviene nei diversi casi.
ATTENZIONE!!!  tutti i valori sono approssimati ed orientativi - l'unico modo per valutare in modo affidabile la convenienza o meno di un'opzione e' effettuare una verifica sulla propria specifica situazione personale

  • La prima colonna "fatturato" ipotizza le cifra fatturata in un anno.

  • La seconda colonna "spese sostenute" indica ipotesi di spese effettivamente sostenute

  • La terza colonna "spese ammesse forfait" indica, per i soli casi forfaittari, quale quota di deduzione forfaittaria e' ammessa, al posto della deduzione analitica delle spese

  • La quarta colonna "inps" indica, approssimata, la quota di contributi Inps dovuta

  • La quinta colonna "imposta diretta sostitutiva" indica, approssimata, la quota di tassazione diretta

  • La sesta colonna "netto" indica una stima di quanto resta, al netto delle spese, dei contributi e delle imposte

  • Il settimo valore "media" al piede delle tabelle indica una media fra i netti delle diverse ipotesi analizzate in quel regime, puramente con valenza comparativa 

paragoni effetti dei diversi regimi fiscali

minimo regime agevolato 2012 - 2015 (art . 27 - 98/2011) libero professionista
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta sostitutiva netto
10000 2000   2218 289 5493
10000 4000   1663 217 4120
15000 3000   3326 434 8240
15000 6000   2495 325 6180
20000 4000   4435 578 10987
20000 8000   3326 434 8240
30000 6000   6653 867 16480
30000 12000   4990 651 12360
        9012
       

media

minimo regime agevolato 2012 - 2015  (art . 27 - 98/2011) - impresa artigiana
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta sostitutiva netto
10000 2000   3529 224 4247
10000 4000   3529 124 2347
15000 3000   3529 424 8047
15000 6000   3529 274 5197
20000 4000   3624 619 11757
20000 8000   3529 424 8047
30000 6000   5436 928 17636
30000 12000   4077 696 13227
        8813
        media
minimo forfaittario - legge 190/2015 - durante 2015 - libero professionista (max compensi 15.000 euro)
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta sostitutiva netto
10000 2000 2200 2162 846 4992
10000 4000 2200 2162 846 2992
15000 3000 3300 3243 1269 7488
15000 6000 3300 3243 1269 4488
        4990
        media
minimo forfaittario - legge 190/2014 - durante 2015 - impresa artigiana (max compensi 15.000 euro)
(esercitando opzione di non applicazione minimali Inps)
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta sostitutiva netto
10000 2000 2200 1767 905 5328
10000 4000 2200 1767 905 3328
15000 3000 3300 2650 1357 7992
15000 6000 3300 2650 1357 4992
        5410
        media
nuovo minimo forfaittario - ddl 2111 - legge stabilitą 2016 - da 2016 - libero professionista - nuova attivita', per primi 5 anni
         
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta netto
10000 2000 2200 2162 282 5556
10000 4000 2200 2162 282 3556
15000 3000 3300 3243 423 8334
15000 6000 3300 3243 423 5334
20000 4000 4400 4324 564 11112
20000 8000 4400 4324 564 7112
30000 6000 6600 6486 846 16668
30000 12000 6600 6486 846 10668
        8542
        media
         
nuovo minimo forfaittario - ddl 2111 - legge stabilitą 2016 - da 2016 - impresa artigiana - nuova attivita', per primi 5 anni
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta netto
10000 2000 2200 1767 302 5932
10000 4000 2200 1767 302 3932
15000 3000 3300 2650 452 8897
15000 6000 3300 2650 452 5897
20000 4000 4400 3533 603 11863
20000 8000 4400 3533 603 7863
30000 6000 6600 5300 905 17795
30000 12000 6600 5300 905 11795
        9247
        media
nuovo minimo forfaittario - ddl 2111 - legge stabilitą 2016 - da 2016 - libero professionista - attivitą gią esistente
         
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta netto
10000 2000 2200 2162 846 4992
10000 4000 2200 1767 905 3328
15000 3000 3300 2650 1357 7992
15000 6000 3300 2650 1357 4992
20000 4000 4400 3533 1810 10657
20000 8000 4400 3533 1810 6657
30000 6000 6600 5300 2715 15985
30000 12000 6600 5300 2715 9985
        8074
        media
nuovo minimo forfaittario - ddl 2111 - legge stabilitą 2016 - da 2016 - impresa artigiana - attivitą gią esistente
fatturato spese sostenute spese ammesse forfait inps imposta diretta netto
10000 2000 2200 2294 826 4880
10000 4000 2200 2294 826 2880
15000 3000 3300 2294 1411 8295
15000 6000 3300 2294 1411 5295
20000 4000 4400 2294 1996 11710
20000 8000 4400 2294 1996 7710
30000 6000 6600 3421 2997 17582
30000 12000 6600 3421 2997 11582
        8742
        media
normale regime iva - libero professionista
fatturato spese sostenute   inps imposta diretta netto
10000 2000   2218 1330 4452
10000 4000   1663 997 3339
15000 3000   3326 1995 6679
15000 6000   2495 1496 5009
20000 4000   4435 2660 8905
20000 8000   3326 1995 6679
30000 6000   6653 4071 13276
30000 12000   4990 2992 10018
        7295
        media
normale regime iva - impresa artigiana
fatturato spese sostenute   inps imposta diretta netto
10000 2000   3529 1028 3443
10000 4000   3529 568 1903
15000 3000   3529 1948 6523
15000 6000   3529 1258 4213
20000 4000   3624 2846 9530
20000 8000   3529 1948 6523
30000 6000   5436 4357 14207
30000 12000   4077 3202 10721
        7133
        media
           

Se sei fotografo professionista, e vuoi non sentirti solo in questo marasma di cose, puoi chiedere l'ammissione all'Associazione come Socio

Se non sei ancora professionista, ma ci stai lavorando seriamente, puoi diventare "supporter" dell'Associazione