PERIODICI: NUMERO COPIE

 

 

 

 

Quante copie effettivamente tirate, quante rese, quante vendute

L'ADS (Accertamento Diffusione Stampa) viene effettuato su poco meno di trecento testate, fra quotidiani, settimanali e mensili. 
Fornisce - inizialmente su dichiarazione dell'editore, poi con la "certificazione" tramite apposite societa' di tali dati - indicazioni precise sulle copie tirate, quelle vendute in edicola, quelle inviate in abbonamento, quelle omaggiate, le rese, e cosi' via. E' ovviamente un notevole strumento di lavoro per chi - acquistando gli spazi - deve sapere su quante copie il suo annuncio verra' effettivamente diffuso. Si potrebbe riassuntivamente dire che l'analisi ADS e' principalmente quantitativa (mentre l'Audipress e' principalmente qualitativa).

 

Dati ADS (tirature e vendite) su SETTIMANALI

Dati ADS (tirature e vendite) su MENSILI

Dati ADS (tirature e vendite) su QUOTIDIANI

(torna alla pagina generale di analisi dati)

 

Se sei interessato al dettaglio di ogni singola testata, puoi registrarti grauitamente al sito dell'Accertamento Diffusione Stampa, per poi accedere alla zona riservata:
www.adsnotizie.it/riservata/index.php

 

 

 


 

 

MENSILI 

 dati da gennaio a dicembre 2007

Testate
N.ri nel periodo Tiratura media Diffusione media Resa           ITALIA           DIFFUSIONE MEDIA ESTERO Usi vari
TOTALE VENDITA di cui   Abbonamenti pagati TOTALE PAGATA Vendite in blocco Abbon. quo. associative Abbon. gratuiti Omaggi Coupons gratuiti TOTALE GRATUITA
Vendita canali previsti dalle disposizioni di legge Altre vendite
AD 12 182.112 127.460 50.104 50.460 50.460 0 55.707 106.167 6.724 0 2.997 1.312 0 4.309 10.262 4.548
AIRONE 12 130.894 94.219 35.869 70.511 69.955 556 16.507 87.018 6.701 0 37 285 0 322 178 805
AM Automese 12 487.084 292.965 193.901 291.803 291.803 0 480 292.283 167 0 216 235 0 451 64 218
AMICA 12 236.724 180.257 56.291 72.925 70.962 1.963 57.962 130.887 45.004 0 191 1.867 0 2.058 2.308 177
ART ATTACK 12 85.955 54.353 30.030 31.903 31.903 0 20.659 52.562 0 0 853 218 0 1.071 721 1.571
ASTRA 12 164.163 80.402 83.470 76.894 76.457 437 1.379 78.273 0 0 508 971 0 1.479 650 291
ASTRELLA 12 121.166 82.318 38.771 82.071 76.238 5.833 0 82.071 0 0 0 247 0 247 0 76
AUTO 12 169.892 90.473 78.972 82.782 77.782 5.000 3.351 86.133 190 0 293 3.519 0 3.812 339 447
AUTO & FUORISTRADA 10 65.745 34.065 31.471 23.205 23.205 0 9.135 32.340 1.033 0 41 609 0 650 42 209
AUTOCAR - Italy 11 152.185 67.582 82.673 39.348 39.348 0 1.692 41.040 23.273 0 430 2.838 0 3.268 0 1.930
AUTOMOBILE CLUB 11 782.391 782.391 0 0 0 0 0 0 0 781.066 0 1.325 0 1.325 0 0
AUTOSUPERMARKET 11 99.172 55.974 42.827 53.803 53.803 0 9 53.812 0 0 6 1.532 419 1.957 205 370
BAMBI 12 32.710 17.723 14.375 15.008 15.008 0 2.423 17.431 0 0 55 144 0 199 93 612
BARBIE 12 105.969 57.465 48.241 57.465 57.465 0 0 57.465 0 0 0 0 0 0 0 262
BELL'EUROPA 12 75.790 41.946 33.166 28.836 28.396 440 12.499 41.335 11 0 31 241 0 272 327 679
BELL'ITALIA 12 104.495 67.126 36.523 40.421 39.847 574 23.748 64.169 61 0 41 268 0 309 2.587 845
BEVERAGE OBSERVER 6 25.200 24.850 229 121 121 0 23.593 23.714 0 0 1.135 0 0 1.135 0 121
BIMBISANI & BELLI 12 119.361 88.644 30.213 74.109 22.609 51.500 13.807 87.916 197 0 384 133 0 517 15 504
BRAVA CASA 11 258.938 202.010 56.648 88.849 86.865 1.983 74.959 163.808 34.091 0 227 2.257 0 2.484 1.628 280
BURDA 12 95.022 47.465 47.168 45.939 45.939 0 481 46.420 0 0 0 279 0 279 765 389
CAMBIO L'AUTOMOBILE 12 168.577 117.704 50.090 114.707 114.707 0 407 115.114 0 0 3 2.315 0 2.318 272 782
CAMIONSUPERMARKET 11 70.971 40.789 29.934 39.142 39.142 0 25 39.167 0 0 11 1.096 426 1.533 89 248
CAMPUS 10 96.831 84.430 12.077 735 735 0 34.701 35.436 48.385 0 110 393 0 503 107 324
CAPITAL 12 139.463 89.313 48.704 38.748 38.748 0 20.878 59.626 27.845 0 557 1.079 0 1.636 207 1.446
CASA FACILE 12 342.756 260.195 80.780 204.742 204.741 0 21.377 226.119 25.606 0 14 3.544 0 3.558 4.911 1.782
CASA IN FIORE 12 170.741 94.043 76.441 91.038 91.038 0 2.527 93.565 155 0 165 57 0 222 102 258
CASAVIVA 12 291.867 234.581 56.443 125.793 125.793 0 79.222 205.015 23.533 0 123 3.593 0 3.716 2.318 843
CASE DA ABITARE 10 131.087 76.875 53.368 36.194 35.207 987 16.499 52.693 19.560 0 954 2.406 0 3.360 1.264 843
CAVALLO MAG. & LO SPERONE 12 39.702 13.557 25.472 12.174 10.594 1.579 1.251 13.425 17 0 68 0 0 68 47 673
CIAK SI GIRA 12 145.749 97.343 47.692 66.420 61.420 5.000 23.145 89.565 1.692 0 26 5.642 0 5.668 419 715
CIP & CIOP 12 62.891 33.588 28.390 30.797 30.797 0 2.503 33.300 0 0 56 105 0 161 127 913
CLASS 12 125.553 81.485 43.046 27.108 27.108 0 50.713 77.821 2.815 0 309 333 0 642 207 1.022
CLASSICI WALT DISNEY (I) 12 42.186 26.816 14.919 22.303 22.303 0 3.958 26.261 0 0 49 167 0 216 339 451
CLUB 3 12 105.454 93.135 10.475 7.772 7.770 2 65.253 73.025 16.183 0 1.100 2.821 0 3.921 6 1.844
COME STAI 11 86.725 42.889 43.547 40.009 40.009 0 2.250 42.259 135 0 214 71 0 285 210 289
COMPUTER DEALER & VAR 11 9.710 9.371 0 0 0 0 95 95 0 0 8.839 289 0 9.128 147 339
COSE DI CASA 12 576.544 433.434 142.384 424.031 424.031 0 7.827 431.858 515 0 692 325 0 1.017 44 726
COSMOPOLITAN 12 298.876 217.467 79.102 177.545 177.545 0 28.306 205.851 5.551 0 3 2.417 0 2.420 3.646 2.306
CREARE CON CASAVIVA 6 76.329 44.310 31.009 31.449 31.449 0 10.091 41.540 833 0 8 1.150 0 1.158 779 1.010
CUCINA ITALIANA (LA) 12 147.934 101.539 45.330 72.950 72.934 17 24.412 97.362 78 0 1.446 851 0 2.297 1.802 1.065
CUCINA MODERNA 12 372.483 295.551 76.220 244.758 244.758 0 39.971 284.729 285 0 33 2.985 392 3.410 7.128 712
CUCINA NATURALE 11 36.504 17.261 18.542 11.762 11.762 0 3.526 15.288 0 0 1.959 0 0 1.959 14 701
CUCINA NO PROBLEM 12 153.323 107.917 44.218 101.198 101.198 0 1.036 102.234 1 0 1 2.440 0 2.441 3.242 1.188
CUCINARE BENE 12 238.290 156.362 81.554 146.092 146.092 0 9.574 155.666 235 0 325 54 0 379 81 374
DIRIGENTE, IL GIORNALE DI MANAGERITALIA 10 33.566 32.519 0 0 0 0 4 4 0 30.933 1.581 0 0 1.581 0 1.048
DONNA E MAMMA 12 172.288 125.170 45.010 54.293 26.028 28.265 64.171 118.464 0 0 6.648 0 0 6.648 58 2.107
DOVE 11 176.968 121.552 55.278 63.172 55.023 8.149 54.655 117.827 1.818 0 103 1.360 0 1.463 444 138
DUE RUOTE 12 183.241 116.961 64.576 82.601 82.601 0 11.063 93.664 19.102 0 3.041 905 0 3.946 249 1.704
ELLE 12 222.486 174.368 47.519 107.271 98.088 9.183 55.003 162.274 5.832 0 32 1.310 0 1.342 4.920 599
ELLE DECOR 10 105.721 70.291 34.951 35.350 35.350 0 18.276 53.626 8.047 0 39 1.205 0 1.244 7.374 479
ESPANSIONE 9 78.375 53.496 24.606 49.045 49.045 0 3.462 52.507 100 0 31 817 0 848 41 273
FLAIR 12 205.878 170.177 34.998 44.972 41.835 3.137 69.591 114.563 46.757 0 48 5.921 0 5.969 2.889 703
FOCUS 12 738.116 616.080 120.830 435.897 435.784 113 167.403 603.300 641 0 159 3.702 104 3.965 8.173 1.206
FOCUS JUNIOR 12 275.606 190.326 83.719 100.222 100.222 0 83.090 183.312 3.280 0 170 2.861 0 3.031 702 1.562
FOR MEN MAGAZINE 12 191.450 127.038 63.065 111.560 110.886 673 12.591 124.151 2.137 0 12 270 0 282 468 1.347
FOX UOMO 12 228.554 127.544 99.769 125.759 125.759 0 1.001 126.760 208 0 315 261 0 576 0 1.241
GARDENIA 12 95.241 58.455 24.720 35.964 35.426 538 19.058 55.022 2.923 0 49 265 0 314 196 12.065
GENTE ENIGMISTICA 6 107.767 63.225 44.351 62.088 62.088 0 0 62.088 0 0 0 301 0 301 836 192
GENTE MOTORI 12 169.866 117.490 52.115 94.100 94.100 0 20.853 114.953 128 0 1.250 859 0 2.109 302 261
GENTE VIAGGI 12 77.943 44.741 32.945 14.006 14.006 0 29.050 43.056 448 0 200 963 0 1.163 74 257
GEO 12 181.221 118.790 61.215 69.794 69.794 0 34.572 104.366 10.808 0 17 2.755 0 2.772 844 1.216
GLAMOUR 12 354.382 288.946 61.599 221.355 216.439 4.917 51.637 272.992 8.208 0 1.909 1.809 0 3.718 4.027 3.837
GOLF & TURISMO 9 28.000 25.320 2.368 661 661 0 734 1.395 0 7.505 1.743 14.578 0 16.321 99 313
GQ 12 196.803 129.671 62.503 58.325 58.325 0 58.726 117.051 7.603 0 1.588 905 0 2.493 2.525 4.630
GRANDI CLASSICI DISNEY (I) 12 48.346 29.674 18.097 26.674 26.674 0 2.520 29.194 0 0 46 95 0 141 341 575
IDEA WEB 11 89.849 40.700 48.800 39.152 39.152 0 1.170 40.322 0 0 288 79 0 367 11 348
IN MOTO 12 95.710 47.644 47.566 44.725 44.725 0 2.194 46.919 182 0 241 173 0 414 129 500
IN SELLA 12 294.035 201.250 91.986 196.319 196.319 0 4.050 200.369 162 0 426 269 0 695 24 800
IN VIAGGIO 12 67.839 39.066 28.146 26.526 25.962 564 10.912 37.438 1.178 0 33 271 0 304 146 627
INSIEME 12 154.191 105.629 46.401 69.430 24.776 44.654 26.047 95.477 0 0 6.092 4.000 0 10.092 60 2.161
INTERNET MAG. GO ON LINE 11 16.300 7.727 8.390 6.723 6.723 0 889 7.612 0 0 51 55 0 106 8 183
IO E IL MIO BAMBINO 12 258.366 225.716 30.222 84.006 28.021 55.985 83.852 167.858 0 0 56.812 1.000 0 57.812 46 2.427
IO PROGRAMMO 12 25.789 9.428 16.110 7.225 7.225 0 2.132 9.357 0 0 10 53 0 63 8 250
IO SONO 9 104.514 67.467 26.394 1.180 1.180 0 0 1.180 65.889 0 0 307 0 307 91 10.653
JACK 12 189.095 129.729 58.075 105.189 105.189 0 19.798 124.987 2.780 0 18 1.710 0 1.728 234 1.291
JESUS 12 43.350 30.329 11.112 13.842 13.819 23 9.420 23.262 0 0 858 5.472 0 6.330 738 1.908
LINUX MAGAZINE 12 31.863 15.124 16.518 13.233 13.233 0 1.814 15.047 0 0 8 53 0 61 15 222
LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE 11 59.846 54.971 349 25.212 25.212 0 25.187 50.399 3.267 0 11 157 0 168 1.137 4.526
LUOGHI DELL'INFINITO 11 98.573 56.022 42.003 11.840 11.840 0 41.136 52.976 0 0 0 3.045 0 3.045 0 547
MARIE CLAIRE 12 219.834 169.647 49.640 86.192 86.192 0 54.429 140.621 24.948 0 157 1.172 1 1.330 2.748 548
MARIE CLAIRE MAISON 10 103.336 63.375 39.679 35.465 28.865 6.600 25.338 60.803 460 0 50 904 0 954 1.159 283
MAX 12 227.709 152.155 75.304 81.590 80.287 1.303 29.224 110.814 38.336 0 370 1.401 0 1.771 1.234 250
MEN'S HEALTH 12 200.115 145.366 53.586 95.720 95.720 0 24.150 119.870 21.398 0 590 2.758 0 3.348 749 1.163
MERIDIANI 10 58.975 25.413 30.986 13.956 13.956 0 4.439 18.395 5.068 0 1.082 695 0 1.777 174 2.576
MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO 11 596.340 590.972 0 0 0 0 570.013 570.013 0 0 4.461 15.241 0 19.702 1.257 5.368
MIA CASA  (LA) 10 42.983 29.454 12.808 4.933 4.933 0 222 5.155 23.000 0 298 764 0 1.062 238 723
MIXER 10 126.480 126.335 0 0 0 0 122.896 122.896 0 0 3.439 0 0 3.439 0 145
MONDO DEL GOLF (IL) 8 24.514 19.154 5.203 2.307 2.307 0 692 2.999 0 14.372 480 1.209 0 1.689 92 158
MOTOSUPERMARKET 11 45.093 22.600 22.042 21.433 21.433 0 10 21.443 0 0 2 1.017 131 1.150 9 451
NATIONAL GEOGRAPHIC 12 158.291 123.534 34.655 49.429 34.670 14.759 72.924 122.353 0 0 86 608 0 694 488 102
NATURAL STYLE 12 151.942 102.098 49.031 85.816 85.000 816 15.577 101.393 160 0 12 297 0 309 237 814
NAUTICA 12 48.169 28.011 20.159 18.536 18.536 0 2.631 21.167 0 0 231 6.281 0 6.512 331 0
NEWTON 12 101.679 64.130 37.428 21.403 20.931 473 34.282 55.685 6.417 0 548 1.092 0 1.640 387 122
OFFICE MAGAZINE 11 15.296 6.789 8.351 5.943 5.943 0 792 6.735 0 0 40 10 0 50 3 156
OK LA SALUTE PRIMA DI TUTTO 12 329.724 218.213 111.217 143.930 143.399 532 70.033 213.963 1.667 0 52 1.118 0 1.170 1.412 294
PANORAMA TRAVEL 13 136.223 87.974 47.212 45.743 45.741 1 38.352 84.095 63 0 90 3.604 0 3.694 122 1.037
PAPERINO 12 73.287 49.873 22.740 44.372 44.372 0 4.954 49.326 0 0 74 97 0 171 376 673
PARTIAMO 11 85.471 42.403 42.085 38.511 38.511 0 3.580 42.091 0 0 156 150 0 306 6 983
PC PROFESSIONALE 11 106.421 78.637 27.527 41.201 41.201 0 35.543 76.744 0 0 109 1.617 0 1.726 167 257
PCWORLD ITALIA 11 84.315 39.671 43.871 26.153 26.153 0 12.634 38.787 0 0 663 59 0 722 162 773
PESCARE MARE 12 30.805 12.130 18.005 10.033 10.033 0 1.716 11.749 0 0 314 40 0 354 27 670
PLAY GENERATION 12 106.101 51.189 54.687 49.497 49.497 0 1.508 51.005 0 0 127 53 0 180 5 225
POWER RANGERS MAGAZINE 12 62.007 31.737 28.998 31.162 31.162 0 148 31.310 0 0 0 149 0 149 278 1.272
PSYCHOLOGIES MAGAZINE 10 236.033 150.597 84.823 80.290 80.290 0 32.770 113.060 36.421 0 43 985 0 1.028 90 613
QUALE COMPUTER 13 68.862 31.373 37.103 30.653 30.653 0 587 31.240 0 0 59 69 0 128 4 386
QUATTRORUOTE 12 525.931 425.539 97.447 367.116 367.116 0 44.922 412.038 3.511 0 4.627 3.218 0 7.845 2.147 2.945
QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO 12 147.996 97.314 49.590 90.825 90.825 0 0 90.825 32 0 0 6.021 0 6.021 437 1.091
QUI TOURING 11 338.011 326.196 0 0 0 0 0 0 0 319.545 0 6.651 0 6.651 0 11.815
RAGAZZA MODERNA 12 245.835 201.034 44.398 200.391 165.391 35.000 0 200.391 0 0 0 644 0 644 0 403
RAKAM 12 92.952 49.709 42.458 24.796 24.796 0 15.274 40.070 2.250 0 697 3.716 0 4.413 2.976 786
REPUBBLICA XL (LA) 12 216.973 141.110 75.255 136.626 86.709 49.916 1.090 137.716 3 0 19 3.111 0 3.130 262 608
RIZA PSICOSOMATICA 12 99.817 47.545 51.734 36.481 36.481 0 9.995 46.476 0 0 539 408 0 947 123 538
SALE & PEPE 12 198.514 143.031 54.809 107.458 107.458 0 28.602 136.060 1.927 0 77 2.927 0 3.004 2.039 674
SALUTE NATURALE 12 97.293 54.803 41.664 45.838 45.838 0 7.951 53.789 17 0 422 408 0 830 167 826
SCI 6 30.709 14.411 16.082 6.375 6.375 0 538 6.913 0 613 6.272 578 0 6.850 35 216
SCIENZE (LE) 12 99.511 62.950 36.485 32.631 32.273 358 28.651 61.282 0 0 591 728 0 1.319 349 77
SILHOUETTE DONNA 12 479.471 352.867 125.925 330.527 330.527 0 570 331.097 20.916 0 627 212 0 839 15 680
SPECCHIO+ 7 397.027 266.297 121.544 245.076 244.108 968 19.943 265.019 0 0 50 1.221 0 1.271 8 9.186
SPECIALI DE LA CUCINA ITALIANA 3 92.447 58.256 33.236 56.700 56.700 0 0 56.700 20 0 0 330 0 330 1.206 955
STARBENE 12 414.956 337.003 77.279 258.603 258.603 0 49.280 307.883 22.423 0 37 3.082 29 3.148 3.550 674
SUBITO PRONTO 12 148.092 88.676 59.137 86.813 86.813 0 1.539 88.352 235 0 38 50 0 88 0 280
TAVOLA (A) 12 53.768 26.388 27.151 13.157 13.157 0 3.190 16.347 8.849 0 102 468 0 570 623 230
TOP GIRL 12 209.905 119.240 89.256 95.449 95.449 0 20.125 115.574 417 0 86 1.879 0 1.965 1.285 1.410
TOP SALUTE 10 69.594 44.871 23.968 18.970 18.970 0 123 19.093 24.665 0 449 620 0 1.069 45 755
TUTTOTRASPORTI 11 53.605 29.326 23.310 19.750 19.750 0 3.751 23.501 4.059 0 910 661 0 1.571 195 969
TUTTOTURISMO 12 66.389 36.928 28.513 18.206 18.206 0 3.213 21.419 12.882 0 1.022 1.429 0 2.451 177 948
V & S 11 116.863 68.399 47.514 40.350 38.077 2.273 12.278 52.628 13.350 0 1.075 999 0 2.074 347 950
VELVET 12 231.634 132.653 97.570 124.846 89.873 34.974 2.608 127.454 17 0 24 4.168 0 4.192 990 1.411
VENTIQUATTRO 12 444.317 340.906 89.774 211.380 210.941 439 125.877 337.257 333 0 0 3.316 0 3.316 0 13.636
VERA MAGAZINE 11 134.783 56.798 77.055 50.955 50.955 0 4.587 55.542 0 0 43 692 0 735 521 931
VIE DEL GUSTO 10 65.663 41.769 23.891 28.878 8.968 19.911 10.608 39.486 1.750 0 389 5 0 394 140 2
VILLE & CASALI 12 90.374 49.707 40.327 33.058 27.058 6.000 3.094 36.152 45 0 2.502 10.758 0 13.260 248 339
VILLE & GIARDINI 10 73.059 48.252 24.578 25.808 25.808 0 18.248 44.056 245 0 64 3.126 0 3.190 761 229
VITA IN CAMPAGNA 11 108.445 99.281 0 0 0 0 80.020 80.020 0 0 821 18.167 0 18.988 272 9.165
VOGUE ITALIA 12 146.507 108.710 33.619 31.822 31.822 0 38.557 70.379 815 0 1.626 2.813 0 4.439 33.079 4.179
VOLANTE (AL) 12 683.132 543.551 138.753 523.494 523.494 0 18.093 541.587 192 0 466 1.270 0 1.736 37 828
VOLARE 12 40.435 19.915 19.190 15.528 15.528 0 2.988 18.516 57 0 522 466 0 988 355 1.330
WIN MAGAZINE 13 242.011 129.990 111.342 122.007 122.007 0 7.411 129.418 0 0 341 205 0 546 27 679
WIN MAGAZINE GIOCHI 12 82.252 32.415 49.519 31.976 31.976 0 256 32.232 0 0 119 62 0 181 2 318
WINNIE THE POOH 12 65.176 39.589 24.790 28.630 28.630 0 10.448 39.078 0 0 173 175 0 348 164 797
WITCH 12 128.797 81.652 45.084 61.747 61.747 0 18.486 80.233 0 0 493 318 0 811 607 2.062

 


 

 SETTIMANALI N.ri nel periodo Tiratura media Diffusione media Resa           ITALIA           DIFFUSIONE MEDIA ESTERO Usi vari
  TOTALE VENDITA di cui   Abbonamenti pagati TOTALE PAGATA Vendite in blocco Abbon. quo. associative Abbon. gratuiti Omaggi Coupons gratuiti TOTALE GRATUITA

dati da gennaio a dicembre 2007

Testate
Vendita canali previsti dalle disposizioni di legge Altre vendite
A - ANNA 50 274.557 209.038 65.354 88.530 87.376 1.154 100.846 189.376 16.922 0 283 1.679 0 1.962 778 165
AUTO OGGI 51 83.667 51.296 32.224 34.904 34.824 79 13.666 48.570 0 0 34 1.965 0 1.999 728 147
AUTOSPRINT 50 108.784 55.691 52.889 42.027 42.027 0 815 42.842 402 0 150 11.465 0 11.615 833 205
BORSA & FINANZA 52 53.718 21.073 32.351 13.936 13.936 0 2.988 16.924 1.012 0 2.463 654 0 3.117 20 294
CENTONOVE 51 5.234 2.317 2.774 1.738 1.738 0 110 1.848 16 0 342 111 0 453 0 142
CHI 51 611.718 503.506 107.374 458.876 458.852 24 31.407 490.283 174 0 132 4.355 11 4.498 8.551 838
CIOE' 52 161.451 129.502 31.855 129.005 103.043 25.962 0 129.005 0 0 0 497 0 497 0 94
COMPUTER BILD ITALIA 25 86.540 36.082 50.143 34.602 34.602 0 999 35.601 0 0 394 73 0 467 16 315
COMPUTERWORLD ITALIA 38 15.406 15.199 0 0 0 0 1.509 1.509 0 0 13.493 165 0 13.658 32 208
CONFIDENZE 52 208.563 160.216 48.002 123.356 123.356 0 31.661 155.017 0 0 103 2.212 0 2.315 2.884 344
CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE 50 695.150 528.792 164.709 491.273 471.993 19.280 27.689 518.962 822 0 1.646 5.573 0 7.219 1.789 1.648
CROTONESE (IL) 99 5.459 4.638 686 3.798 3.748 50 659 4.457 0 0 179 0 0 179 2 135
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE 48 588.529 406.484 168.219 394.054 388.854 5.200 6.626 400.680 2 0 0 4.552 0 4.552 1.251 13.827
DI PIU' TV CUCINA 15 204.929 155.892 47.559 155.809 155.400 409 0 155.809 0 0 0 0 0 0 83 1.478
DI TUTTO 47 188.305 110.310 76.752 56.383 56.383 0 0 56.383 52.660 0 0 317 0 317 950 1.242
DIANA 24 32.030 14.145 17.349 7.686 7.686 0 5.931 13.617 0 0 425 45 0 470 57 535
DIPIU' TV 52 732.331 577.059 154.513 575.192 574.192 999 0 575.192 0 0 0 481 0 481 1.386 758
DIVA E DONNA 51 357.664 240.346 117.133 237.208 236.118 1.091 0 237.208 24 0 0 567 0 567 2.547 186
DOLOMITEN MAGAZIN 52 77.957 72.552 5.036 17.263 17.263 0 53.796 71.059 0 0 965 7 0 972 521 369
DONNA MODERNA 51 618.665 497.657 117.523 356.423 356.158 265 132.141 488.564 816 0 448 4.754 148 5.350 2.927 3.485
ESPRESSO (L') 52 536.956 400.334 135.872 214.695 190.761 23.934 173.375 388.070 30 0 249 3.568 0 3.817 8.417 749
EXPRESS EVA TREMILA 51 151.614 84.648 66.611 79.685 79.685 0 1.489 81.174 40 0 67 1.414 0 1.481 1.952 355
FAMIGLIA CRISTIANA 52 751.594 644.316 100.998 260.612 241.394 19.218 258.090 518.702 60.577 0 2.246 61.114 0 63.360 1.678 6.280
FILM TV 51 71.838 29.448 42.355 29.251 29.251 0 0 29.251 0 0 0 196 0 196 2 34
GAZZETTA DEL LUNEDI' (LA) 51 21.744 15.777 5.809 15.108 15.108 0 99 15.207 4 0 69 492 0 561 5 159
GAZZETTA DELL'ECONOMIA (LA) 48 7.371 1.856 5.396 674 674 0 782 1.456 135 0 111 155 0 266 0 118
GENTE 52 534.959 411.425 122.922 308.379 308.379 0 80.484 388.863 78 0 277 1.628 0 1.905 20.581 612
GIOIA & Co. 50 288.365 196.573 91.238 128.629 128.629 0 35.219 163.848 15.517 0 415 1.373 0 1.788 15.422 554
GIORNALE DI LECCO 53 12.184 10.481 1.694 9.120 9.120 0 814 9.934 13 0 339 195 0 534 0 9
GIORNALE DI MERATE 52 13.221 11.464 1.752 10.300 10.300 0 595 10.895 8 0 365 197 0 562 0 5
GIORNALE DI MONZA 52 28.839 23.731 5.067 22.273 22.273 0 302 22.575 0 0 482 675 0 1.157 0 40
GIORNALE DI SONDRIO 52 14.596 12.448 2.148 11.683 11.683 0 408 12.091 30 0 248 79 0 327 0 0
GIORNALINO (IL) 51 79.308 54.673 21.195 20.704 20.613 91 29.820 50.524 0 0 556 3.456 0 4.012 138 3.440
GRAND HOTEL 52 268.334 191.253 76.714 186.272 186.272 0 1.453 187.725 101 0 164 72 0 236 3.191 368
GRAZIA 51 257.685 218.083 38.859 88.542 79.731 8.812 116.237 204.779 5.343 0 187 4.240 0 4.427 3.533 742
GUERIN SPORTIVO 50 82.715 45.067 37.460 43.489 43.489 0 666 44.155 110 0 62 161 0 223 579 188
GUIDA TV NUOVA 52 379.036 291.808 86.511 288.703 288.703 0 0 288.703 0 0 0 1.612 0 1.612 1.493 717
INFORMATORE AGRARIO (L') 49 31.686 27.994 0 0 0 0 25.959 25.959 0 0 1.706 150 0 1.856 178 3.692
INTIMITA' 52 364.602 272.902 91.306 262.300 262.300 0 5.060 267.360 0 0 377 499 0 876 4.666 394
IO DONNA 48 656.220 502.057 151.415 426.706 425.577 1.129 27.093 453.799 39.609 0 1.641 4.738 0 6.379 2.270 2.749
MILANO FINANZA 52 178.583 109.884 68.266 53.631 53.631 0 49.228 102.859 5.917 0 295 637 0 932 176 434
MONDO (IL) 50 120.644 78.430 42.083 47.435 46.187 1.248 25.344 72.779 4.038 0 201 1.112 0 1.313 300 132
MOTOSPRINT 50 116.957 64.031 52.718 62.500 62.500 0 868 63.368 136 0 144 166 0 310 217 209
NOVELLA 2000 52 242.951 146.030 96.685 139.770 138.730 1.040 2.064 141.834 0 0 163 1.179 0 1.342 2.853 236
OGGI 53 823.310 623.679 199.028 423.647 421.873 1.774 181.619 605.266 2.805 0 956 2.694 0 3.650 11.959 603
ONDATV 52 204.473 144.641 59.239 144.641 143.142 1.499 0 144.641 0 0 0 0 0 0 0 593
PANORAMA 52 620.622 479.297 137.858 254.499 244.425 10.074 213.469 467.968 584 0 538 7.006 30 7.574 3.170 3.466
PANORAMA ECONOMY 50 124.969 75.666 47.444 42.657 40.667 1.990 20.113 62.770 6.454 0 118 6.259 0 6.377 66 1.859
RHO SETTEGIORNI 52 22.928 18.470 4.458 17.713 17.713 0 103 17.816 0 0 252 402 0 654 0 0
SETTIMANALE DIPIU' 51 885.863 739.491 146.190 727.741 727.137 604 2.249 729.990 14 0 33 464 0 497 8.991 181
SICILIA IMPRENDITORIALE 25 3.100 3.010 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 10 0 10 0 90
SORRISI E CANZONI TV 52 1336508 1086414 245.597 1007144 1.007.144 0 40.223 1047367 77 0 40 34.319 131 34.490 4.481 4.498
SPORT WEEK 48 468.688 331.926 135.531 319.589 319.263 325 3.257 322.846 2.072 0 677 4.695 0 5.372 1.635 1.230
STAR+TV 52 123.886 79.649 44.139 76.002 76.002 0 283 76.285 25 0 0 1.456 0 1.456 1.883 97
STOP 52 131.948 70.720 60.815 69.546 69.546 0 0 69.546 0 0 0 333 0 333 841 413
TELEPIU' 52 348.424 254.963 92.677 244.196 244.196 0 42 244.238 0 0 0 1.709 0 1.709 9.017 783
TELESETTE 52 571.935 477.348 94.293 475.966 475.966 0 0 475.966 109 0 0 95 0 95 1.178 295
TOPOLINO 52 306.586 233.772 67.750 133.243 133.243 0 95.752 228.995 0 0 893 450 0 1.343 3.434 5.063
TU 51 271.908 194.744 76.126 184.687 184.687 0 4.984 189.671 51 0 7 3.766 0 3.773 1.248 1.038
VANITY FAIR 51 361.997 267.810 90.163 160.684 160.684 0 82.472 243.156 19.879 0 2.275 600 0 2.875 1.898 4.024
VENERDI' DI REPUBBLICA (IL) 50 730.335 566.270 150.052 552.557 548.138 4.419 7.234 559.791 1 0 0 4.891 0 4.891 1.586 14.014
VERO 52 338.986 252.678 86.217 116.789 116.789 0 14 116.803 134.442 0 0 321 0 321 1.112 91
VISTO 52 310.423 204.578 105.567 198.497 197.530 967 2.185 200.682 0 0 115 1.080 0 1.195 2.701 278
VIVERE 51 82.093 72.414 8.875 70.230 47.835 22.396 253 70.483 16 0 135 1.775 0 1.910 4 805
VIVERSANI & BELLI 51 256.162 173.302 82.437 171.224 171.224 0 1.197 172.421 203 0 549 92 0 641 37 424

 


 

 

 QUOTIDIANI

 dati da gennaio a dicembre 2007

Testate
N.ri nel periodo Tiratura media Diffusione media             ITALIA           DIFFUSIONE MEDIA ESTERO Usi vari
